CK Bures tävlingsprogram april - september 2010
| April | Maj | Juni | ||||||||
| 1 | To | 1 | Lö | Hammarö 3-dagars | 1 | Ti | ||||
| 2 | Fr | Mallorca | 2 | Sö | Hammarö 3-dagars | 2 | On | |||
| 3 | Lö | Mallorca | 3 | Må | 3 | To | ||||
| 4 | Sö | Mallorca / GP Ariany | 4 | Ti | 4 | Fr | ||||
| 5 | Må | Mallorca | 5 | On | 5 | Lö | Värnamo G.P / ABC, DK | |||
| 6 | Ti | Mallorca | 6 | To | 6 | Sö | ||||
| 7 | On | Mallorca | 7 | Fr | 7 | Må | ||||
| 8 | To | Mallorca | 8 | Lö | Hallandsloppet | 8 | Ti | |||
| 9 | Fr | Mallorca | 9 | Sö | Slagelse, DK | 9 | On | |||
| 10 | Lö | Mallorca | 10 | Må | 10 | To | ||||
| 11 | Sö | Mallorca | 11 | Ti | 11 | Fr | ||||
| 12 | Må | Mallorca | 12 | On | 12 | Lö | Skånes 2-dagars | |||
| 13 | Ti | Mallorca | 13 | To | Wänershof 2-dagars | 13 | Sö | Skånes 2-dagars | ||
| 14 | On | Mallorca | 14 | Fr | Wänershof 2-dagars | 14 | Må | |||
| 15 | To | Mallorca | 15 | Lö | Götene GP | 15 | Ti | |||
| 16 | Fr | Mallorca | 16 | Sö | Kinnekulleloppet | 16 | On | |||
| 17 | Lö | 17 | Må | 17 | To | |||||
| 18 | Sö | Östgötaloppet | 18 | Ti | 18 | Fr | ||||
| 19 | Må | 19 | On | 19 | Lö | Gladsaxe, DK | ||||
| 20 | Ti | 20 | To | 20 | Sö | Ballerup, DK | ||||
| 21 | On | 21 | Fr | 21 | Må | |||||
| 22 | To | 22 | Lö | Oskarshamns 2-dagars | 22 | Ti | ||||
| 23 | Fr | 23 | Sö | Oskarshamns 2-dagars | 23 | On | ||||
| 24 | Lö | Hilleshögstempot | 24 | Må | 24 | To | ||||
| 25 | Sö | Hilleshögsloppet | 25 | Ti | 25 | Fr | ||||
| 26 | Må | 26 | On | 26 | Lö | |||||
| 27 | Ti | 27 | To | 27 | Sö | SM-Linje | ||||
| 28 | On | 28 | Fr | 28 | Må | |||||
| 29 | To | 29 | Lö | Giro di Mösseberg GP | 29 | Ti | ||||
| 30 | Fr | Hammarö 3-dagars | 30 | Sö | Giro di Mösseberg Linje | 30 | On | |||
| 31 | Må |
| Juli | Augusti | September | ||||||||
| 1 | To | 1 | Sö | Bure 2-dagars | 1 | On | ||||
| 2 | Fr | 2 | Må | 2 | To | |||||
| 3 | Lö | Hvidovre GP, DK | 3 | Ti | 3 | Fr | Svanesunds 3-dagars | |||
| 4 | Sö | 4 | On | 4 | Lö | Svanesunds 3-dagars | ||||
| 5 | Må | U6 Cycle Tour | 5 | To | 5 | Sö | Svanesunds 3-dagars | |||
| 6 | Ti | U6 Cycle Tour | 6 | Fr | 6 | Må | ||||
| 7 | On | U6 Cycle Tour | 7 | Lö | 7 | Ti | ||||
| 8 | To | U6 Cycle Tour | 8 | Sö | 8 | On | ||||
| 9 | Fr | U6 Cycle Tour | 9 | Må | 9 | To | ||||
| 10 | Lö | U6 Cycle Tour | 10 | Ti | 10 | Fr | ||||
| 11 | Sö | 11 | On | 11 | Lö | Götalandsmästerskap | ||||
| 12 | Må | SM-Kortbana, Sturup | 12 | To | 12 | Sö | Götalandsmästerskap | |||
| 13 | Ti | 13 | Fr | 13 | Må | |||||
| 14 | On | GP Skåne | 14 | Lö | Burseryds GP | 14 | Ti | |||
| 15 | To | GP Skåne | 15 | Sö | Västboloppet | 15 | On | |||
| 16 | Fr | GP Skåne | 16 | Må | 16 | To | ||||
| 17 | Lö | Ringenloppet | 17 | Ti | 17 | Fr | ||||
| 18 | Sö | Elisedals GP | 18 | On | 18 | Lö | Naestved, DK | |||
| 19 | Må | 19 | To | 19 | Sö | |||||
| 20 | Ti | 20 | Fr | Hisingens GP | 20 | Må | ||||
| 21 | On | 21 | Lö | Kungsbacka GP | 21 | Ti | ||||
| 22 | To | 22 | Sö | Lunediloppet | 22 | On | ||||
| 23 | Fr | 23 | Må | 23 | To | |||||
| 24 | Lö | Ystadstempot | 24 | Ti | 24 | Fr | ||||
| 25 | Sö | Vincoloppet | 25 | On | 25 | Lö | ||||
| 26 | Må | 26 | To | 26 | Sö | |||||
| 27 | Ti | Akingsås GP | 27 | Fr | 27 | Må | ||||
| 28 | On | Skara GP | 28 | Lö | 28 | Ti | ||||
| 29 | To | Mitt i Borås GP | 29 | Sö | Moelven Linje, Nässjö | 29 | On | |||
| 30 | Fr | 30 | Må | 30 | To | |||||
| 31 | Lö | Bure 2-dagars | 31 | Ti |
Övriga önskemål om tävlingar. Diskutera med ledare. Anmäl intresse att åka med bussen när du anmäler tävlingar.